Resultado preliminar Edital 2024
A coordenação do Curso de Especialização em Tratamento de Minérios torna público no dia 15/12/2024 o resultado preliminar do Edital de seleção 01/2024. Os candidatos cuja não aprovados tem até as 17:00 do dia 17/12 para submeter recurso à coordenação pelo e-mail ancarsil@ufcat.edu.br com cópia para eschons@ufcat.edu.br Destacamos que as instruções para a realização das matrículas serão enviadas no início de janeiro por e-mail, com início das aulas em 07/02/2025.
Candidatos(as) aprovados(as)
Colocação | CPF | Nota no processo seletivo | Situação no processo seletivo |
1 | 337.837.358-07 | 10 | Aprovado(a) |
2 | 121.686.986-35 | 10 | Aprovado(a) |
3 | 026.903.482-09 | 10 | Aprovado(a) |
4 | 010.988.385-30 | 10 | Aprovado(a) |
5 | 998.611.512-49 | 10 | Aprovado(a) |
6 | 096.467.196-43 | 10 | Aprovado(a) |
7 | 095.077.006-09 | 10 | Aprovado(a) |
8 | 103.698.096-02 | 10 | Aprovado(a) |
9 | 097.070.574-32 | 10 | Aprovado(a) |
10 | 101.426.706-42 | 10 | Aprovado(a) |
11 | 107.075.256-83 | 10 | Aprovado(a) |
12 | 312.979.398-40 | 10 | Aprovado(a) |
13 | 627.688.245-34 | 10 | Aprovado(a) |
14 | 085.942.776-52 | 10 | Aprovado(a) |
15 | 116.932.357-06 | 10 | Aprovado(a) |
16 | 056.020.026-93 | 10 | Aprovado(a) |
17 | 101.630.284-35 | 10 | Aprovado(a) |
18 | 933.613.430-20 | 10 | Aprovado(a) |
19 | 019.646.542-70 | 10 | Aprovado(a) |
20 | 049.007.675-06 | 10 | Aprovado(a) |
21 | 115.922.446-37 | 10 | Aprovado(a) |
22 | 120.755.806-00 | 10 | Aprovado(a) |
23 | 600.021.060-43 | 10 | Aprovado(a) |
24 | 030.152.852-70 | 10 | Aprovado(a) |
25 | 129.233.096-18 | 10 | Aprovado(a) |
26 | 034.721.092-97 | 10 | Aprovado(a) |
27 | 105.941.116-41 | 10 | Aprovado(a) |
28 | 018.487.222-73 | 10 | Aprovado(a) |
29 | 062.556.453-71 | 10 | Aprovado(a) |
30 | 114.511.486-58 | 10 | Aprovado(a) |
31 | 096.104.556-62 | 10 | Aprovado(a) |
32 | 035.571.554-63 | 10 | Aprovado(a) |
33 | 013.702.396-02 | 10 | Aprovado(a) |
34 | 058.351.491-07 | 10 | Aprovado(a) |
35 | 004.167.557-63 | 10 | Aprovado(a) |
36 | 088.698.756-36 | 10 | Aprovado(a) |
37 | 102.589.796-07 | 10 | Aprovado(a) |
38 | 092.441.456-18 | 10 | Aprovado(a) |
39 | 061.178.355-07 | 10 | Aprovado(a) |
40 | 134.368.696-27 | 10 | Aprovado(a) |
41 | 009.061.101-22 | 10 | Aprovado(a) |
42 | 700.998.721-10 | 10 | Aprovado(a) |
43 | 072.390.515-01 | 10 | Aprovado(a) |
44 | 025.173.250-90 | 10 | Aprovado(a) |
45 | 084.422.416-20 | 10 | Aprovado(a) |
46 | 101.795.736-32 | 10 | Aprovado(a) |
47 | 006.976.623-55 | 10 | Aprovado(a) |
48 | 089.846.476-59 | 10 | Aprovado(a) |
49 | 025.417.792-16 | 10 | Aprovado(a) |
50 | 059.937.576-04 | 10 | Aprovado(a) |
51 | 101.073.686-84 | 10 | Aprovado(a) |
52 | 056.332.311-63 | 10 | Aprovado(a) |
53 | 119.776.926-99 | 10 | Aprovado(a) |
54 | 124.489.836-82 | 10 | Aprovado(a) |
55 | 983.221.502-10 | 10 | Aprovado(a) |
56 | 015.384.156-74 | 10 | Aprovado(a) |
57 | 159.776.987-80 | 10 | Aprovado(a) |
58 | 025.027.582-11 | 8 | Aprovado(a) |
59 | 074.732.946-01 | 8 | Aprovado(a) |
60 | 476.139.088-36 | 8 | Aprovado(a) |
61 | 060.848.126-27 | 8 | Aprovado(a) |
62 | 616.621.253-48 | 8 | Aprovado(a) |
63 | 051.736.616-90 | 8 | Aprovado(a) |
64 | 089.725.006-07 | 8 | Aprovado(a) |
65 | 008.025.610-47 | 8 | Aprovado(a) |
66 | 024.042.362-37 | 8 | Aprovado(a) |
67 | 445.963.828-24 | 8 | Aprovado(a) |
68 | 020.417.101-60 | 8 | Aprovado(a) |
69 | 323.131.098-95 | 8 | Aprovado(a) |
70 | 342.587.548-54 | 8 | Aprovado(a) |
71 | 016.629.186-23 | 7 | Aprovado(a) |
72 | 088.463.896-03 | 7 | Aprovado(a) |
73 | 069.167.784-07 | 7 | Aprovado(a) |
74 | 103.767.406-55 | 7 | Aprovado(a) |
75 | 088.084.786-70 | 7 | Aprovado(a) |
76 | 015.686.436-32 | 7 | Aprovado(a) |
77 | 312.087.788-38 | 7 | Aprovado(a) |
78 | 056.819.216-89 | 7 | Aprovado(a) |
79 | 116.397.366-11 | 7 | Aprovado(a) |
80 | 109.837.637-47 | 7 | Aprovado(a) |
81 | 972.276.175-72 | 5 | Aprovado(a) |
82 | 001.619.322-90 | 3 | Aprovado(a) |
83 | 104.149.727-08 | 8 | Aprovado(a) |
84 | 111.231.346-00 | 10 | Aprovado(a) |
85 | 595.303.402-49 | 2 | Aprovado(a) |
86 | 946.207.689-87 | 2 | Aprovado(a) |
87 | 105.169.626-71 | 2 | Aprovado(a) |
88 | 694.960.802-00 | 2 | Aprovado(a) |
89 | 074.207.756-05 | 2 | Aprovado(a) |
90 | 004.009.346-80 | 10 | Aprovado(a) |
91 | 071.714.084-93 | 10 | Aprovado(a) |
92 | 059.814.966-06 | 10 | Aprovado(a) |
93 | 127.031.966-36 | 10 | Aprovado(a) |
94 | 111.465.786-79 | 10 | Aprovado(a) |
95 | 115.610.886-17 | 8 | Aprovado(a) |
96 | 061.077.276-71 | 8 | Aprovado(a) |
97 | 115.472.206-60 | 8 | Aprovado(a) |
98 | 756.151.693-20 | 7 | Aprovado(a) |
99 | 074.266.946-74 | 5 | Aprovado(a) |
100 | 063.566.551-43 | 10 | Aprovado(a) |
Candidatos(as) classificados(as) na lista de espera
Colocação | CPF | Nota no processo seletivo |
Situação no processo seletivo |
Candidatos(as) reprovados(as) - Documentação incompleta
CPF |
329.810.308-09 |
016.446.075-65 |
038.315.633-57 |
085.882.326-85 |
625.181.601-59 |
089.880.186-99 |
Candidatos(as) reprovados(as) - Não possuem curso superior completo
CPF | Situação no processo seletivo |
702.175.704-29 | Reprovado(a) |
954.236.725-20 | Reprovado(a) |
071.631.671-48 | Reprovado(a) |
019.852.515-07 | Reprovado(a) |
019.574.296-66 | Reprovado(a) |
070.937.265-50 | Reprovado(a) |
137.476.196-65 | Reprovado(a) |
085.128.197-40 | Reprovado(a) |
137.840.446-70 | Reprovado(a) |
111.231.346-00 | Reprovado(a) |
Candidatos(as) desistentes
CPF |
064.824.355-99 |
124.476.306-38 |
131.624.896-87 |
176.129.917-48 |
101.616.226-07 |
017.999.795-55 |
007.713.404-43 |
095.048.786-44 |
132.051.126-01 |
Última atualização: 15/01/2025 às 20:40.